
2026 World Cup Soccer Bar in Houston, TX
We are open and showing every game of the 2026 World Cup Soccer live in English and Spanish on the biggest TV in Houston, TX. If we can wake up for the game, so can you! Whether you support, USA, Mexico, France, Colombia, England, Germany, Portugal, Brazil or Spain you can catch every game here at Social Beer Garden a next-gen sports bar in Houston.
​​
​
We will be broadcasting the matches on
our HUGE 20ft HDTV (the largest outdoor LED screen in Houston) and indoors from over a dozen different screens all 65" or larger. Sound will be on in English and Spanish.
​
We are showing ALL GAMES LIVE live at the bar for the FIFA 2026 World CUP soccer.
​
Games show in English and Spanish.
​
Soccer Watch Partys for:
​
All Matches
​​
​​All Mexico World Cup Games
​​
All USA World Cup Games
​​
All France Games
​
All Colombia Games
​
All England Games
​​
All Germany Games
​​
All Argentina games
​​
Whether you are a fan of the beautiful game or a die hard futbol fan, Social Beer Garden is the spot to watch this years FIFA World cup 2026 soccer games.
​​
Multiple Food Vendors (available at all times)
Free wifi available
Free Private Parking
​​
Date | Time (Central) | Team 1 | Team 2 | Weekday | Group |
|---|---|---|---|---|---|
06/11/2026 | 2pm | Mexico | South Africa | Thursday | Group A |
06/11/2026 | 9pm | South Korea | TBD | Thursday | Group A |
06/12/2026 | 2pm | Canada | TBD | Friday | Group B |
06/12/2026 | 8pm | Paraguay | USA | Friday | Group D |
06/13/2026 | 2pm | Qatar | Switzerland | Saturday | Group B |
06/13/2026 | 5pm | Brazil | Morocco | Saturday | Group C |
06/13/2026 | 8pm | Haiti | Scotland | Saturday | Group C |
06/13/2026 | 11pm | Austrailia | TBD | Saturday | Group D |
06/14/2026 | 12pm | Germany | Curacao | Sunday | Group E |
06/14/2026 | 3pm | Netherlands | Japan | Sunday | Group F |
06/14/2026 | 6pm | Ivory Coast | Ecuador | Sunday | Group E |
06/14/2026 | 9pm | TBD | Tunisia | Sunday | Group F |
06/15/2026 | 11am | Spain | Cape Verde | Monday | Group H |
06/15/2026 | 2pm | Belgium | Egypt | Monday | Group G |
06/15/2026 | 5pm | Saudi Arabia | Uruguay | Monday | Group H |
06/15/2026 | 8pm | Iran | New Zealand | Monday | Group G |
06/16/2026 | 2pm | France | Senegal | Tuesday | Group I |
06/16/2026 | 5pm | TBD | Norway | Tuesday | Group I |
06/16/2026 | 8pm | Argentina | Algeria | Tuesday | Group J |
06/16/2026 | 11pm | Austria | Jordan | Tuesday | Group J |
06/17/2026 | 12pm | Portugal | TBD | Wednesday | Group K |
06/17/2026 | 3pm | England | Croatia | Wednesday | Group L |
06/17/2026 | 6pm | Ghana | Panama | Wednesday | Group L |
06/17/2026 | 9pm | Uzbekistan | Colombia | Wednesday | Group K |
06/18/2026 | 11am | TBD | South Africa | Thursday | Group A |
06/18/2026 | 2pm | Switzerland | TBD | Thursday | Group B |
06/18/2026 | 5pm | Canada | Qatar | Thursday | Group B |
06/18/2026 | 8pm | Mexcio | South Korea | Thursday | Group A |
06/19/2026 | 2pm | USA | Austrailia | Friday | Group D |
06/19/2026 | 5pm | Scotland | Morocco | Friday | Group C |
06/19/2026 | 8pm | Brazil | Haiti | Friday | Group C |
06/19/2026 | 11pm | TBD | Paraguay | Friday | Group D |
06/20/2026 | 12pm | Netherlands | TBD | Saturday | Group F |
06/20/2026 | 3pm | Germany | Ivory Coast | Saturday | Group E |
06/20/2026 | 7pm | Ecuador | Curacao | Saturday | Group E |
06/20/2026 | 11pm | Tunisia | Japan | Saturday | Group F |
06/21/2026 | 11am | Spain | Saudi Arabia | Sunday | Group H |
06/21/2026 | 2pm | Belgium | Iran | Sunday | Group G |
06/21/2026 | 5pm | Uruguay | Cape Verde | Sunday | Group H |
06/21/2026 | 8pm | New Zealand | Egypt | Sunday | Group G |
06/22/2026 | 12pm | Argentina | Austria | Monday | Group J |
06/22/2026 | 4pm | France | TBD | Monday | Group I |
06/22/2026 | 7pm | Norway | Senegal | Monday | Group I |
06/22/2026 | 10pm | Jordan | Algeria | Monday | Group J |
06/23/2026 | 12pm | Portugal | Uzbekistan | Tuesday | Group K |
06/23/2026 | 3pm | England | Ghana | Tuesday | Group L |
06/23/2026 | 6pm | Panama | Croatia | Tuesday | Group L |
06/23/2026 | 9pm | Colombia | TBD | Tuesday | Group K |
06/24/2026 | 2pm | Switzlerand | Canada | Wednesday | Group B |
06/24/2026 | 2pm | TBD | Qatar | Wednesday | Group B |
06/24/2026 | 5pm | Morocco | Haiti | Wednesday | Group C |
06/24/2026 | 5pm | Scotland | Brazil | Wednesday | Group C |
06/24/2026 | 8pm | South Africa | South Korea | Wednesday | Group A |
06/24/2026 | 8pm | TBD | Mexico | Wednesday | Group A |
06/25/2026 | 3pm | Ivory Coast | Curacao | Thursday | Group E |
06/25/2026 | 3pm | Ecuador | Germany | Thursday | Group E |
06/25/2026 | 6pm | Tunisia | Netherlands | Thursday | Group F |
06/25/2026 | 6pm | Japan | TBD | Thursday | Group F |
06/25/2026 | 9pm | TBD | USA | Thursday | Group D |
06/25/2026 | 9pm | Paraguay | Austrailia | Thursday | Group D |
06/26/2026 | 2pm | Norway | France | Friday | Group I |
06/26/2026 | 2pm | Senegal | TBD | Friday | Group I |
06/26/2026 | 7pm | Cape Verde | Saudi Arabia | Friday | Group H |
06/26/2026 | 7pm | Uruguay | Spain | Friday | Group H |
06/26/2026 | 10pm | New Zealand | Belgium | Friday | Group G |
06/26/2026 | 10pm | Eygpt | Iran | Friday | Group G |
06/27/2026 | 4pm | Panama | England | Saturday | Group L |
06/27/2026 | 4pm | Croatia | Ghana | Saturday | Group L |
06/27/2026 | 630pm | Colombia | Portugal | Saturday | Group K |
06/27/2026 | 630pm | TBD | Uzbekistan | Saturday | Group K |
06/27/2026 | 9pm | Algeria | Austra | Saturday | Group J |
06/27/2026 | 9pm | Jordan | Argentina | Saturday | Group J |



